AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซาเปาโล/เอสพี (ญ) | เสมอ | อเมริกา มิไนโร่(ญ) | เซาเปาโล/เอสพี (ญ) | เสมอ | อเมริกา มิไนโร่(ญ) | |
![]() | 8.60% | 30.91% | 60.48% | 91.4% | 69.09% | 39.52% |
![]() | 91.03% | 71.03% | 37.93% | 91.03% | 71.03% | 37.93% |
![]() | 44.61% | 33.78% | 21.61% | 89.21% | 67.56% | 43.23% |
![]() | 53.91% | 64.84% | 81.25% | 92.19% | 70.31% | 37.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.88 |
1.25 1.50 |
0.95 0.92 |
1.31 1.26 |
4.08 4.60 |
6.80 7.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.30 |
4.60 4.80 |
9.00 7.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
1.50 1.50 |
0.83 0.80 |
1.30 1.36 |
4.20 4.00 |
9.00 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.50 |
0.92 |
1.33 |
4.00 |
7.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
1.50 1.50 |
0.86 0.85 |
1.25 1.29 |
4.75 4.60 |
10.00 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.59 |
1.25 1.25 |
1.02 1.20 |
1.32 1.26 |
4.50 5.10 |
7.10 8.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.59 |
1.25 1.25 |
1.01 1.20 |
1.32 1.26 |
4.50 5.10 |
7.10 8.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.65 0.96 |
1.00 1.50 |
0.88 0.70 |
1.43 1.31 |
3.80 4.70 |
5.75 8.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.35 |
4.80 4.40 |
9.00 8.00 |
เซาเปาโล'เอสพี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อเมริกา มิไนโร่(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |